Legado Cajal
Dibujo científico de Santiago Ramón y Cajal, corte sagital del cerebelo.
SIMURG · ESPACIO CAJAL · CSIC
Dibujo científico de Santiago Ramón y Cajal, corte sagital del cerebelo. · CC BY-NC-SA · CSIC · MNCN · Simurg
Anotaciones manuscritas de Cajal
Sello tampón del Museo Cajal en tinta azul. Anotaciones manuscritas de Santiago Ramón y Cajal con tinta negra en el anverso: "quitese 1/4 / siluetese letras" y en el reverso:"Fig.5 / Pollo casi de (ilegible)". Anotaciones manuscritas en el reverso. Suciedad superficial.
Ficha técnica
| Signatura | H1.Caja13.Lámina465 |
| Fondo | Legado Cajal |
| Serie | Dibujos y cuadros científicos |
| Colección | Dibujos y cuadros científicos (EC) |
| Autor | Santiago Ramón y Cajal |
| Técnica | Papel Tinta china negra, grafito y estearina |
| Dimensiones | 120x110 mm. |
| Tipo | Material gráfico |
| Conservación | Buen estado de conservación. Fecha de valoración: 28/06/2007 |
| Estado físico | Sello tampón del Museo Cajal en tinta azul. Anotaciones manuscritas de Santiago Ramón y Cajal con tinta negra en el anverso: "quitese 1/4 / siluetese letras" y en el reverso:"Fig.5 / Pollo casi de (ilegible)". Anotaciones manuscritas en el reverso. Suciedad superficial. |
| Depósito MNCN | Depositado para su custodia en el Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC 2023-06-08 |
| Inv. Gamundi | Número de inventario Gamundi: 03480 |
| Inv. Manzano | Número de inventario Manzano: 2218 |
| Referencia | Número de referencia: LC02978 |
| Ubicación | Ubicación precisa: Armario de Seguridad |
| ALMA ID | 9918477523504201 |
Material procedente del Legado Cajal · Custodiado por el
Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) ·
Digitalizado en el proyecto Simurg CSIC ·
Licencia CC BY-NC-SA 4.0
Dibujo científico de Santiago Ramón y Cajal, corte sagital del cerebelo. · CC BY-NC-SA · CSIC · Simurg