Legado Cajal
Dibujo científico de Santiago Ramón y Cajal, corte del cerebelo y bulbo de pájaro recién nacido.
Ficha técnica
| Signatura | H1.Caja12.Lámina442 |
| Fondo | Legado Cajal |
| Serie | Dibujos y cuadros científicos |
| Colección | Dibujos y cuadros científicos (EC) |
| Autor | Santiago Ramón y Cajal |
| Técnica | Papel Tinta china negra, grafito, estearina y aguada |
| Dimensiones | 120x126 mm (irregular). |
| Tipo | Material gráfico |
| Conservación | Buen estado de conservación. Fecha de valoración: 29/06/2007 |
| Estado físico | Sello tampón del Museo Cajal en tinta azul. Anotaciones manuscritas de Santiago Ramón y Cajal con tinta negra en el anverso: "cuadrese / siluetense letras y cruces / quitese un quinto". Anotaciones manuscritas en el reverso. Manchas./ Abrasiones. |
| Depósito MNCN | Depositado para su custodia en el Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC 2023-06-08 |
| Inv. Gamundi | Número de inventario Gamundi: 02153 |
| Inv. Manzano | Número de inventario Manzano: 1760 |
| Referencia | Número de referencia: LC03006 |
| Ubicación | Ubicación precisa: Armario de Seguridad |
| ALMA ID | 9918477520704201 |
Anotaciones manuscritas de Cajal
Sello tampón del Museo Cajal en tinta azul. Anotaciones manuscritas de Santiago Ramón y Cajal con tinta negra en el anverso: "cuadrese / siluetense letras y cruces / quitese un quinto". Anotaciones manuscritas en el reverso. Manchas./ Abrasiones.
Espacio Cajal — CSIC
Este registro forma parte del Legado Cajal, inscrito en el Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO desde 2017. Custodiado por el Museo Nacional de Ciencias Naturales y catalogado en la plataforma Simurg del CSIC.