Legado Cajal
Dibujo científico de Santiago Ramón y Cajal, corte sagital del cerebelo de renacuajo.
SIMURG · ESPACIO CAJAL · CSIC
Dibujo científico de Santiago Ramón y Cajal, corte sagital del cerebelo de renacuajo. · CC BY-NC-SA · CSIC · MNCN · Simurg
Anotaciones manuscritas de Cajal
Sello tampón del Museo Cajal en tinta azul. Anotaciones manuscritas de Santiago Ramón y Cajal con tinta negra en el anverso: "quitese / un 4º". Anotaciones manuscritas en el reverso. Perforaciones.
Ficha técnica
| Signatura | H1.Caja11.Lámina412 |
| Fondo | Legado Cajal |
| Serie | Dibujos y cuadros científicos |
| Colección | Dibujos y cuadros científicos (EC) |
| Autor | Santiago Ramón y Cajal |
| Técnica | Papel Tinta china negra y estearina |
| Dimensiones | 110x132 mm (irregular). |
| Tipo | Material gráfico |
| Conservación | Buen estado de conservación. Fecha de valoración: 02/07/2007 |
| Depósito MNCN | Depositado para su custodia en el Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC 2023-06-08 |
| Inv. Gamundi | Número de inventario Gamundi: 02214 |
| Inv. Manzano | Número de inventario Manzano: 708 |
| Referencia | Número de referencia: LC03207 |
| Ubicación | Ubicación precisa: Armario de Seguridad |
| ALMA ID | 9918477512504201 |
Material procedente del Legado Cajal · Custodiado por el
Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) ·
Digitalizado en el proyecto Simurg CSIC ·
Licencia CC BY-NC-SA 4.0
Dibujo científico de Santiago Ramón y Cajal, corte sagital del cerebelo de renacuajo. · CC BY-NC-SA · CSIC · Simurg